TA |
||||
Jack in the Box |
70 | 3.8 | 2.3 | 3.5 |
Naan & Curry | 91 | 4.6 | 5 | 5 |
Pin Kaow 2 | 80 | 3.9 | 4 | |
Ichi Ramen House | 83 | 4.2 | 4 | 4.5 |
Panda Express | 72 | 3.9 | 4 | |
China A Go Go - Village Center | 70 | |||
Peridot Sweets | 91 | 4 | 4.8 | 4 |
Northside Cafe & Chinese Kitchen | 75 | 3.7 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 70 basato su 1207 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 702-451-0950
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto